Меню "Қыс - Көктем"
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2022 жыл
1 неделя 1-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Тефтели мясные | 80 | 90 | 100 | говядина (мякоть) | 3360,00 | 69 | 78 | 87 | 231,84 | 262,08 | 292,32 | 262,99 | 299,37 | 332,15 |
хлеб пшеничный | 310,24 | 11 | 12 | 13,0 | 3,41 | 3,72 | 4,03 | |||||||
молоко | 310,24 | 16 | 18 | 20 | 4,96 | 5,58 | 6,20 | |||||||
лук репчатый | 99,68 | 32 | 36 | 40 | 3,19 | 3,59 | 3,99 | |||||||
масло растительное | 885,92 | 4 | 5 | 6 | 3,54 | 4,43 | 5,32 | |||||||
мука пшеничная обогащенная | 325,92 | 5 | 6 | 7 | 1,63 | 1,96 | 2,28 | |||||||
масло сливочное | 3601,92 | 4 | 5 | 5 | 14,41 | 18,01 | 18,01 | |||||||
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 | крупа гречневая | 488,32 | 48 | 62 | 71 | 23,44 | 30,28 | 34,67 | 37,85 | 48,29 | 56,28 |
масло сливочное | 3 601,92 | 4 | 5 | 6 | 14,41 | 18,01 | 21,61 | |||||||
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 1 420,00 | 100 | 100 | 100 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 310,24 | 200 | 200 | 200 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 |
Мед | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 2000,00 | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 379,68 | 20 | 35 | 40 | 7,59 | 13,29 | 15,19 | 7,59 | 13,29 | 15,19 |
Калорийность, ккал | 897 | 1027 | 1110 | |||||||||||
Итого цена рациона | 532,48 | 584,99 | 627,67 | |||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 596,37 | 655,19 | 702,99 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2022 жыл
1 неделя 2-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Салат из свежих овощей | 60 | 80 | 100 | капуста белокочанная | 120,96 | 41 | 55 | 69 | 4,96 | 6,65 | 8,35 | 15,29 | 20,73 | 25,27 |
морковь | 180,32 | 18 | 24 | 30,0 | 3,25 | 4,33 | 5,41 | |||||||
масло растительное | 885,92 | 8 | 11 | 13 | 7,09 | 9,75 | 11,52 | |||||||
Жаркое по домашнему | 200 | 200 | 200 | говядина (мякоть) | 3360,00 | 79 | 79 | 79 | 265,44 | 265,44 | 265,44 | 311,10 | 311,10 | 311,10 |
картофель | 162,40 | 178 | 178 | 178 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | |||||||
лук репчатый | 99,68 | 16 | 16 | 16 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | |||||||
томатная паста | 1120,00 | 8 | 8 | 8 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | |||||||
масло растительное | 885,92 | 7 | 7 | 7 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | |||||||
Кисель из плодов шиповника | 200 | 200 | 200 | плоды шиповника сушеные | 2 576,00 | 8 | 8 | 8 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 49,11 | 49,11 | 49,11 |
сахар | 343,84 | 24 | 24 | 24 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | |||||||
крахмал картофельный | 1966,72 | 10 | 10 | 10 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | |||||||
кислота лимонная | 1948,80 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | |||||||
вода | 0,00 | 218 | 218 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 471,52 | 150 | 150 | 150 | 70,73 | 70,73 | 70,73 | 70,73 | 70,73 | 70,73 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 379,68 | 20 | 35 | 40 | 7,59 | 13,29 | 15,19 | 7,59 | 13,29 | 15,19 |
Калорийность, ккал | 775 | 869 | 888 | |||||||||||
Итого цена рациона | 453,83 | 464,96 | 471,40 | |||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 508,29 | 520,75 | 527,97 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2022 жыл
1 неделя 3-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Мясо тушеное | 80 | 90 | 100 | говядина (мякоть) | 3360,00 | 181 | 205 | 226 | 608,16 | 688,80 | 759,36 | 640,72 | 725,09 | 800,51 |
морковь | 180,32 | 8 | 9 | 10 | 1,44 | 1,62 | 1,80 | |||||||
лук репчатый | 99,68 | 8 | 9 | 10 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |||||||
масло растительное | 885,92 | 8 | 9 | 10 | 7,09 | 7,97 | 8,86 | |||||||
томатная паста | 1120,00 | 19 | 21 | 24 | 21,28 | 23,52 | 26,88 | |||||||
мука пшеничная обогощенная | 325,92 | 6 | 7 | 8 | 1,96 | 2,28 | 2,61 | |||||||
Гарнир: капуста тушенная | 100 | 130 | 150 | капуста белокочанная | 120,96 | 143 | 186 | 215 | 17,30 | 22,50 | 26,01 | 33,32 | 43,49 | 50,75 |
масло растительное | 885,92 | 4 | 5 | 6 | 3,54 | 4,43 | 5,32 | |||||||
морковь | 180,32 | 3 | 4 | 5 | 0,54 | 0,72 | 0,90 | |||||||
лук репчатый | 99,68 | 5 | 7 | 8 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | |||||||
томатная паста | 1120,00 | 9 | 12 | 14 | 10,08 | 13,44 | 15,68 | |||||||
мука пшеничная обогощенная | 325,92 | 1 | 1 | 1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |||||||
сахар | 343,84 | 3 | 4 | 5 | 1,03 | 1,38 | 1,72 | |||||||
Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 | лимон | 1327,20 | 8 | 8 | 8 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 18,02 | 18,02 | 17,78 |
чай | 4482,24 | 0,50 | 0,50 | 5,00 | 2,24 | 2,24 | 2,00 | |||||||
сахар | 343,84 | 15 | 15 | 15 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | |||||||
вода | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 1 420,00 | 100 | 100 | 100 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
Мед | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 2000,00 | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 379,68 | 20 | 35 | 40 | 7,59 | 13,29 | 15,19 | 7,59 | 13,29 | 15,19 |
Калорийность, ккал | 877 | 989 | 1055 | |||||||||||
Итого цена рациона | 861,65 | 961,89 | 1046,22 | |||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 965,05 | 1 077,31 | 1 171,76 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2022 жыл
1 неделя 4-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Салат из моркови | 60 | 80 | 100 | морковь | 180,32 | 64 | 86 | 108 | 11,54 | 15,51 | 19,47 | 18,23 | 24,31 | 30,40 |
сахар | 343,84 | 4 | 5 | 6 | 1,38 | 1,72 | 2,06 | |||||||
масло растительное | 885,92 | 6 | 8 | 10 | 5,32 | 7,09 | 8,86 | |||||||
Борщ | 200/25 | 230/25 | 250/25 | свекла | 344,96 | 30 | 35 | 38 | 10,35 | 12,07 | 13,11 | 172,54 | 176,23 | 178,91 |
капуста белокочанная | 120,96 | 23 | 26 | 28 | 2,78 | 3,14 | 3,39 | |||||||
томатная паста | 1120,00 | 5 | 6 | 7 | 5,60 | 6,72 | 7,84 | |||||||
морковь | 180,32 | 8 | 9 | 10 | 1,44 | 1,62 | 1,80 | |||||||
петрушка | 2072,00 | 2 | 2 | 2 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | |||||||
лук репчатый | 99,68 | 7 | 8 | 9 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | |||||||
соль | 69,44 | 1,5 | 2 | 2 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | |||||||
масло растительное | 885,92 | 3 | 3 | 3 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | |||||||
сахар | 343,84 | 1,5 | 2 | 2 | 0,52 | 0,69 | 0,69 | |||||||
бульон | 0,00 | 120 | 138 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
говядина (мясо на кости) | 2671,20 | 54 | 54 | 54 | 144,24 | 144,24 | 144,24 | |||||||
Тефтели из судака | 80 | 90 | 100 | судак (филе) | 2464,00 | 109 | 123 | 137 | 268,58 | 303,07 | 337,57 | 284,63 | 321,47 | 358,31 |
хлеб пшеничный | 310,24 | 11 | 12 | 13 | 3,41 | 3,72 | 4,03 | |||||||
молоко | 310,24 | 16 | 18 | 20 | 4,96 | 5,58 | 6,20 | |||||||
лук репчатый | 99,68 | 13 | 15 | 17 | 1,30 | 1,50 | 1,69 | |||||||
мука пшеничная обогощенная | 325,92 | 6 | 7 | 8 | 1,96 | 2,28 | 2,61 | |||||||
масло растительное | 885,92 | 5 | 6 | 7 | 4,43 | 5,32 | 6,20 | |||||||
Гарнир: овощи в молочном соусе | 75/26 | 100/30 | 120/30 | морковь | 180,32 | 19 | 25 | 30 | 3,43 | 4,51 | 5,41 | 40,16 | 50,29 | 56,64 |
картофель | 162,40 | 20 | 27 | 32 | 3,25 | 4,38 | 5,20 | |||||||
горошек зеленый консервированный | 1344,00 | 12 | 16 | 19 | 16,13 | 21,50 | 25,54 | |||||||
капуста белокочанная | 120,96 | 19 | 25 | 30 | 2,30 | 3,02 | 3,63 | |||||||
соус молочный | 295,68 | 26 | 30 | 30 | 7,69 | 8,87 | 8,87 | |||||||
молоко | 310,24 | 10 | 12 | 12 | 3,10 | 3,72 | 3,72 | |||||||
масло сливочное | 3601,92 | 1 | 1 | 1 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |||||||
мука пшеничная обогощенная | 325,92 | 1 | 1 | 1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |||||||
бульон или вода | 0,00 | 10 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
сахар | 343,84 | 1 | 1 | 1 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |||||||
Сок мультивитаминный | 200 | 200 | 200 | сок мультивитаминный т/п | 80,00 | 200 | 200 | 200 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Банан | 200 | 200 | 200 | банан | 726,88 | 200 | 200 | 200 | 145,38 | 145,38 | 145,38 | 145,38 | 145,38 | 145,38 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 379,68 | 20 | 35 | 40 | 7,59 | 13,29 | 15,19 | 7,59 | 13,29 | 15,19 |
Калорийность, ккал | 718 | 910 | 987 | |||||||||||
Итого цена рациона | 748,53 | 810,97 | 864,81 | |||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 838,36 | 908,28 | 968,59 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2022 жыл
1 неделя 5-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Котлеты мясные | 75/5 | 85/5 | 95/5 | говядина (мякоть) | 3360,00 | 75 | 86 | 96 | 252,00 | 288,96 | 322,56 | 292,76 | 336,32 | 376,52 |
хлеб пшеничный | 310,24 | 14 | 16 | 18 | 4,34 | 4,96 | 5,58 | |||||||
молоко | 310,24 | 19 | 22 | 25 | 5,89 | 6,83 | 7,76 | |||||||
сухари | 560,00 | 8 | 9 | 10 | 4,48 | 5,04 | 5,60 | |||||||
масло растительное | 885,92 | 5 | 6 | 7 | 4,43 | 5,32 | 6,20 | |||||||
масло сливочное | 3601,92 | 6 | 7 | 8 | 21,61 | 25,21 | 28,82 | |||||||
Гарнир комбинированный: рис отварной и пюре картофельное | 100 | 130 | 150 | крупа рисовая | 379,68 | 20 | 26 | 30 | 7,59 | 9,87 | 11,39 | 37,34 | 50,21 | 57,58 |
масло сливочное | 3601,92 | 5 | 7 | 8 | 18,01 | 25,21 | 28,82 | |||||||
картофель | 162,40 | 57 | 74 | 86 | 9,26 | 12,02 | 13,97 | |||||||
молоко | 310,24 | 8 | 10 | 11 | 2,48 | 3,10 | 3,41 | |||||||
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 1420,00 | 100 | 100 | 100 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
Мед | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 2000,00 | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 310,24 | 200 | 200 | 200 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 379,68 | 20 | 35 | 40 | 7,59 | 13,29 | 15,19 | 7,59 | 13,29 | 15,19 |
Калорийность, ккал | 927 | 1055 | 1145 | |||||||||||
Итого цена рациона | 561,74 | 623,86 | 673,34 | |||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 629,15 | 698,72 | 754,14 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2022 жыл
1 неделя 6-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Салат свекольный с сыром | 60 | 80 | 100 | свекла | 344,96 | 55 | 74 | 91 | 18,97 | 25,53 | 31,39 | 69,28 | 91,46 | 118,16 |
сыр | 4322,08 | 10 | 13 | 17 | 43,22 | 56,19 | 73,48 | |||||||
масло растительное | 885,92 | 8 | 11 | 15 | 7,09 | 9,75 | 13,29 | |||||||
Куры отварные | 80 | 90 | 100 | курица | 1181,60 | 165 | 186 | 208 | 194,96 | 219,78 | 245,77 | 195,26 | 220,08 | 246,07 |
лук репчатый | 99,68 | 3 | 3 | 3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |||||||
Гарнир: Вермишель отварная | 100 | 130 | 150 | вермишель | 480,48 | 36 | 47 | 54 | 17,30 | 22,58 | 25,95 | 60,52 | 80,21 | 90,78 |
масло сливочное | 3601,92 | 12 | 16 | 18 | 43,22 | 57,63 | 64,83 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | сухофрукты (курага и изюм) | 2475,20 | 20 | 20 | 20 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 56,38 | 56,38 | 56,38 |
сахар | 343,84 | 20 | 20 | 20 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | |||||||
Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 471,52 | 150 | 150 | 150 | 70,73 | 70,73 | 70,73 | 70,73 | 70,73 | 70,73 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 379,68 | 20 | 35 | 40 | 7,59 | 13,29 | 15,19 | 7,59 | 13,29 | 15,19 |
Калорийность, ккал | 774 | 913 | 992 | |||||||||||
Итого цена рациона | 459,77 | 532,15 | 597,30 | |||||||||||
Средняя цена рациона за неделю | 603,00 | 663,14 | 713,46 | |||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 514,94 | 596,00 | 668,98 | |||||||||||
Средняя цена рациона за неделю с учетом 12% НДС | 675,36 | 742,71 | 799,07 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2022 жыл
2 неделя 1-й день | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | |||||||||||||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||
Биточки мясные | 75/5 | 85/5 | 95/5 | говядина (мякоть) | 3360,00 | 75 | 86 | 96 | 252,00 | 288,96 | 322,56 | 292,45 | 336,01 | 376,21 | |||||||||||||
хлеб пшеничный | 310,24 | 14 | 16 | 18 | 4,34 | 4,96 | 5,58 | ||||||||||||||||||||
молоко | 310,24 | 18 | 21 | 24 | 5,58 | 6,52 | 7,45 | ||||||||||||||||||||
сухари | 560,00 | 8 | 9 | 10 | 4,48 | 5,04 | 5,60 | ||||||||||||||||||||
масло растительное | 885,92 | 5 | 6 | 7 | 4,43 | 5,32 | 6,20 | ||||||||||||||||||||
масло сливочное | 3601,92 | 6 | 7 | 8 | 21,61 | 25,21 | 28,82 | ||||||||||||||||||||
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 | крупа гречневая | 488,32 | 48 | 62 | 71 | 23,44 | 30,28 | 34,67 | 37,85 | 48,29 | 56,28 | |||||||||||||
масло сливочное | 3601,92 | 4 | 5 | 6 | 14,41 | 18,01 | 21,61 | ||||||||||||||||||||
Сүзбеше | 100 | 100 | 100 | сүзбеше | 1420,00 | 100 | 100 | 100 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||||||||||
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 310,24 | 200 | 200 | 200 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | |||||||||||||
Мед | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 2000,00 | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 379,68 | 20 | 35 | 40 | 7,59 | 13,29 | 15,19 | 7,59 | 13,29 | 15,19 | |||||||||||||
Калорийность, ккал | 899 | 1035 | 1121 | ||||||||||||||||||||||||
Итого цена рациона | 561,94 | 621,63 | 671,72 | ||||||||||||||||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 629,37 | 696,23 | 752,33 | ||||||||||||||||||||||||
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2022 жыл
2 неделя 2-й день | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | |||||||||||||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||
Салат из моркови | 60 | 80 | 100 | морковь | 180,32 | 64 | 86 | 108 | 11,54 | 15,51 | 19,47 | 18,23 | 24,31 | 30,40 | |||||||||||||
сахар | 343,84 | 4 | 5 | 6 | 1,38 | 1,72 | 2,06 | ||||||||||||||||||||
масло растительное | 885,92 | 6 | 8 | 10 | 5,32 | 7,09 | 8,86 | ||||||||||||||||||||
Мясо тушеное | 80 | 90 | 100 | говядина (мякоть) | 3360,00 | 181 | 205 | 226 | 608,16 | 688,80 | 759,36 | 640,72 | 725,09 | 800,51 | |||||||||||||
морковь | 180,32 | 8 | 9 | 10 | 1,44 | 1,62 | 1,80 | ||||||||||||||||||||
лук репчатый | 99,68 | 8 | 9 | 10 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
масло растительное | 885,92 | 8 | 9 | 10 | 7,09 | 7,97 | 8,86 | ||||||||||||||||||||
томатная паста | 1120,00 | 19 | 21 | 24 | 21,28 | 23,52 | 26,88 | ||||||||||||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 325,92 | 6 | 7 | 8 | 1,96 | 2,28 | 2,61 | ||||||||||||||||||||
Гарнир: капуста тушенная | 100 | 130 | 150 | капуста белокочанная | 120,96 | 143 | 186 | 215 | 17,30 | 22,50 | 26,01 | 33,32 | 43,49 | 50,75 | |||||||||||||
масло растительное | 885,92 | 4 | 5 | 6 | 3,54 | 4,43 | 5,32 | ||||||||||||||||||||
морковь | 180,32 | 3 | 4 | 5 | 0,54 | 0,72 | 0,90 | ||||||||||||||||||||
лук репчатый | 99,68 | 5 | 7 | 8 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | ||||||||||||||||||||
томатная паста | 1120,00 | 9 | 12 | 14 | 10,08 | 13,44 | 15,68 | ||||||||||||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 325,92 | 1 | 1 | 1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||||||||||||||||||||
сахар | 343,84 | 3 | 4 | 5 | 1,03 | 1,38 | 1,72 | ||||||||||||||||||||
Кисель с витамином С | 200 | 200 | 200 | кисель из концентрата | 1008,00 | 24 | 24 | 24 | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | |||||||||||||
сахар | 343,84 | 10 | 10 | 10 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | ||||||||||||||||||||
кислота лимонная | 1948,80 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | ||||||||||||||||||||
вода | 0,00 | 190 | 190 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
витамин С порошок | 1456,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||||||||||||||||
Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 471,52 | 150 | 150 | 150 | 70,73 | 70,73 | 70,73 | 70,73 | 70,73 | 70,73 | |||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 379,68 | 20 | 35 | 40 | 7,59 | 13,29 | 15,19 | 7,59 | 13,29 | 15,19 | |||||||||||||
Калорийность, ккал | 936 | 1082 | 1192 | ||||||||||||||||||||||||
Итого цена рациона | 798,72 | 905,04 | 995,69 | ||||||||||||||||||||||||
Средняя цена рациона за неделю | 635,70 | 681,78 | 716,39 | ||||||||||||||||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 894,56 | 1 013,64 | 1 115,17 | ||||||||||||||||||||||||
Средняя цена рациона за неделю с учетом 12% НДС | 711,99 | 763,60 | 802,36 | ||||||||||||||||||||||||
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2022 жыл
2 неделя 3-й день | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | |||||||||||||||||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||||||
Суп лапша домашняя | 200/25 | 230/25 | 250/25 | мука пшеничная обогащенная | 325,92 | 16 | 18 | 20 | 5,21 | 5,87 | 6,52 | 171,50 | 177,20 | 179,29 | |||||||||||||||||
яйцо (Меланж) | 1341,76 | 5 | 6 | 7 | 6,71 | 8,05 | 9,39 | ||||||||||||||||||||||||
вода | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
соль йодированная | 69,44 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||
лук репчатый | 99,68 | 9 | 10 | 11 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||
масло сливочное | 3601,92 | 4 | 5 | 5 | 14,41 | 18,01 | 18,01 | ||||||||||||||||||||||||
бульон | 0,00 | 189 | 217 | 237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
говядина (мясо на кости) | 2671,20 | 54 | 54 | 54 | 144,24 | 144,24 | 144,24 | ||||||||||||||||||||||||
Плов | 150/50 | 180/50 | 200/50 | говядина (мякоть) | 3360,00 | 107 | 107 | 107 | 359,52 | 359,52 | 359,52 | 407,31 | 416,98 | 423,23 | |||||||||||||||||
крупа рисовая | 379,68 | 51 | 61 | 68 | 19,36 | 23,16 | 25,82 | ||||||||||||||||||||||||
масло растительное | 885,92 | 8 | 10 | 11 | 7,09 | 8,86 | 9,75 | ||||||||||||||||||||||||
лук репчатый | 99,68 | 9 | 11 | 12 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||
морковь | 180,32 | 14 | 17 | 19 | 2,52 | 3,07 | 3,43 | ||||||||||||||||||||||||
томатная паста | 1120,00 | 16 | 19 | 21 | 17,92 | 21,28 | 23,52 | ||||||||||||||||||||||||
Кефир | 200 | 200 | 200 | кефир | 376,32 | 200 | 200 | 200 | 75,26 | 75,26 | 75,26 | 75,26 | 75,26 | 75,26 | |||||||||||||||||
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 1420,00 | 100 | 100 | 100 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||||||||||||||
Мед | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 2000,00 | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 379,68 | 20 | 35 | 40 | 7,59 | 13,29 | 15,19 | 7,59 | 13,29 | 15,19 | |||||||||||||||||
Калорийность, ккал | 818 | 912 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого цена рациона | 823,67 | 844,73 | 854,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 922,51 | 946,10 | 957,56 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
