Меню "Зима - Весна"
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2021 жыл
1 неделя 1-ый день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Тефтели мясные | 80 | 90 | 100 | говядина (котлетное мясо) | 3000,00 | 69 | 78 | 87 | 207,00 | 234,00 | 261,00 | 234,75 | 267,22 | 296,49 |
хлеб пшеничный | 273,00 | 11 | 12 | 13,0 | 3,00 | 3,28 | 3,55 | |||||||
молоко | 276,00 | 16 | 18 | 20 | 4,42 | 4,97 | 5,52 | |||||||
лук репчатый | 89,00 | 32 | 36 | 40 | 2,85 | 3,20 | 3,56 | |||||||
масло растительное | 791,00 | 4 | 5 | 6 | 3,16 | 3,96 | 4,75 | |||||||
мука пшеничная обогащенная | 290,00 | 5 | 6 | 7 | 1,45 | 1,74 | 2,03 | |||||||
масло сливочное | 3216,00 | 4 | 5 | 5 | 12,86 | 16,08 | 16,08 | |||||||
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 | крупа гречневая | 408,00 | 48 | 62 | 71 | 19,58 | 25,30 | 28,97 | 32,45 | 41,38 | 48,26 |
масло сливочное | 3 216,00 | 4 | 5 | 6 | 12,86 | 16,08 | 19,30 | |||||||
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 1 420,00 | 100 | 100 | 100 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 276,00 | 200 | 200 | 200 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 338,00 | 20 | 35 | 40 | 6,76 | 11,83 | 13,52 | 6,76 | 11,83 | 13,52 |
Калорийность, ккал | 897 | 1027 | 1110 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 471,15 | 517,63 | 555,47 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 565,38 | 621,15 | 666,56 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2021 жыл
1 неделя 2-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Салат из свежих овощей | 60 | 80 | 100 | капуста белокочанная | 103,00 | 41 | 55 | 69 | 4,22 | 5,67 | 7,11 | 13,45 | 18,23 | 22,22 |
морковь | 161,00 | 18 | 24 | 30,0 | 2,90 | 3,86 | 4,83 | |||||||
масло растительное | 791,00 | 8 | 11 | 13 | 6,33 | 8,70 | 10,28 | |||||||
Жаркое по домашнему | 200 | 200 | 200 | говядина | 3000,00 | 79 | 79 | 79 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 277,24 | 277,24 | 277,24 |
картофель | 142,00 | 178 | 178 | 178 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | |||||||
лук репчатый | 89,00 | 16 | 16 | 16 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | |||||||
томатная паста | 1000,00 | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||||
масло растительное | 791,00 | 7 | 7 | 7 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | |||||||
Кисель из плодов шиповника | 200 | 200 | 200 | плоды шиповника сушеные | 2 300,00 | 8 | 8 | 8 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 43,85 | 43,85 | 43,85 |
сахар | 307,00 | 24 | 24 | 24 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | |||||||
крахмал картофельный | 1756,00 | 10 | 10 | 10 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | |||||||
кислота лимонная | 1740,00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | |||||||
вода | 0,00 | 218 | 218 | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 421,00 | 150 | 150 | 150 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 338,00 | 20 | 35 | 40 | 6,76 | 11,83 | 13,52 | 6,76 | 11,83 | 13,52 |
Калорийность, ккал | 775 | 869 | 888 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 404,45 | 414,30 | 419,98 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 485,34 | 497,16 | 503,97 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2021 жыл
1 неделя 3-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Мясо тушеное (говядина) | 80 | 90 | 100 | говядина | 3000,00 | 181 | 205 | 226 | 543,00 | 615,00 | 678,00 | 572,07 | 647,40 | 714,73 |
морковь | 161,00 | 8 | 9 | 10 | 1,29 | 1,45 | 1,61 | |||||||
лук репчатый | 89,00 | 8 | 9 | 10 | 0,71 | 0,80 | 0,89 | |||||||
масло растительное | 791,00 | 8 | 9 | 10 | 6,33 | 7,12 | 7,91 | |||||||
томатная паста | 1000,00 | 19 | 21 | 24 | 19,00 | 21,00 | 24,00 | |||||||
мука пшеничная обогощенная | 290,00 | 6 | 7 | 8 | 1,74 | 2,03 | 2,32 | |||||||
Гарнир: капуста тушенная | 100 | 130 | 150 | капуста белокочанная | 103,00 | 143 | 186 | 215 | 14,73 | 19,16 | 22,15 | 29,03 | 37,90 | 44,23 |
масло растительное | 791,00 | 4 | 5 | 6 | 3,16 | 3,96 | 4,75 | |||||||
морковь | 161,00 | 3 | 4 | 5 | 0,48 | 0,64 | 0,81 | |||||||
лук репчатый | 89,00 | 5 | 7 | 8 | 0,45 | 0,62 | 0,71 | |||||||
томатная паста | 1000,00 | 9 | 12 | 14 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | |||||||
мука пшеничная обогощенная | 290,00 | 1 | 1 | 1 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |||||||
сахар | 307,00 | 3 | 4 | 5 | 0,92 | 1,23 | 1,54 | |||||||
Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 | лимон | 1185,00 | 8 | 8 | 8 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
чай | 4002,00 | 0,50 | 0,50 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||
сахар | 307,00 | 15 | 15 | 15 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | |||||||
вода | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 2000,00 | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 338,00 | 20 | 35 | 40 | 6,76 | 11,83 | 13,52 | 6,76 | 11,83 | 13,52 |
Калорийность, ккал | 877 | 989 | 1055 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 643,95 | 733,21 | 808,57 | |||||||||||
Цена с учетом 20% наценки | 772,74 | 879,86 | 970,28 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2021 жыл
1 неделя 4-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Салат из моркови | 60 | 80 | 100 | морковь | 161,00 | 64 | 86 | 108 | 10,30 | 13,85 | 17,39 | 16,28 | 21,71 | 27,14 |
сахар | 307,00 | 4 | 5 | 6 | 1,23 | 1,54 | 1,84 | |||||||
масло растительное | 791,00 | 6 | 8 | 10 | 4,75 | 6,33 | 7,91 | |||||||
Борщ | 200/25 | 230/25 | 250/25 | свекла | 334,00 | 30 | 35 | 38 | 10,02 | 11,69 | 12,69 | 152,42 | 155,84 | 158,29 |
капуста белокочанная | 103,00 | 23 | 26 | 28 | 2,37 | 2,68 | 2,88 | |||||||
томатная паста | 1000,00 | 5 | 6 | 7 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |||||||
морковь | 161,00 | 8 | 9 | 10 | 1,29 | 1,45 | 1,61 | |||||||
петрушка | 1000,00 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||
лук репчатый | 89,00 | 7 | 8 | 9 | 0,62 | 0,71 | 0,80 | |||||||
соль | 62,00 | 1,5 | 2 | 2 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | |||||||
масло растительное | 791,00 | 3 | 3 | 3 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | |||||||
сахар | 307,00 | 1,5 | 2 | 2 | 0,46 | 0,61 | 0,61 | |||||||
бульон | 120 | 138 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
говядина (мясо на кости) | 2374,00 | 54 | 54 | 54 | 128,20 | 128,20 | 128,20 | |||||||
Тефтели из судака | 80 | 90 | 100 | судак | 2150,00 | 109 | 123 | 137 | 234,35 | 264,45 | 294,55 | 248,62 | 280,81 | 312,99 |
хлеб пшеничный | 273,00 | 11 | 12 | 13 | 3,00 | 3,28 | 3,55 | |||||||
молоко | 276,00 | 16 | 18 | 20 | 4,42 | 4,97 | 5,52 | |||||||
лук репчатый | 89,00 | 13 | 15 | 17 | 1,16 | 1,34 | 1,51 | |||||||
мука пшеничная обогощенная | 290,00 | 6 | 7 | 8 | 1,74 | 2,03 | 2,32 | |||||||
масло растительное | 791,00 | 5 | 6 | 7 | 3,96 | 4,75 | 5,54 | |||||||
Гарнир: овощи в молочном соусе | 75/26 | 100/30 | 120/30 | морковь | 161,00 | 19 | 25 | 30 | 3,06 | 4,03 | 4,83 | 35,69 | 44,68 | 50,31 |
картофель | 142,00 | 20 | 27 | 32 | 2,84 | 3,83 | 4,54 | |||||||
горошек зеленый консервированный | 1200,00 | 12 | 16 | 19 | 14,40 | 19,20 | 22,80 | |||||||
капуста белокочанная | 103,00 | 19 | 25 | 30 | 1,96 | 2,58 | 3,09 | |||||||
соус молочный | 264,00 | 26 | 30 | 30 | 6,86 | 7,92 | 7,92 | |||||||
молоко | 276,00 | 10 | 12 | 12 | 2,76 | 3,31 | 3,31 | |||||||
масло сливочное | 3216,00 | 1 | 1 | 1 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | |||||||
мука пшеничная обогощенная | 290,00 | 1 | 1 | 1 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |||||||
бульон или вода | 10 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
сахар | 307,00 | 1 | 1 | 1 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||||||
Сок мультивитаминный | 200 | 200 | 200 | сок мультивитаминный т/п | 80,00 | 200 | 200 | 200 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Банан | 200 | 200 | 200 | банан | 637 | 200 | 200 | 200 | 127,40 | 127,40 | 127,40 | 127,40 | 127,40 | 127,40 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 338,00 | 20 | 35 | 40 | 6,76 | 11,83 | 13,52 | 6,76 | 11,83 | 13,52 |
Калорийность, ккал | 718 | 910 | 987 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 667,17 | 722,26 | 769,65 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 800,61 | 866,71 | 923,58 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2021 жыл
1 неделя 5-й
день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Котлеты мясные | 75/5 | 85/5 | 95/5 | говядина (котлетное мясо) | 3000,00 | 75 | 86 | 96 | 225,00 | 258,00 | 288,00 | 261,32 | 300,20 | 336,08 |
хлеб пшеничный | 273,00 | 14 | 16 | 18 | 3,82 | 4,37 | 4,91 | |||||||
молоко | 276,00 | 19 | 22 | 25 | 5,24 | 6,07 | 6,90 | |||||||
сухари | 500,00 | 8 | 9 | 10 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | |||||||
масло растительное | 791,00 | 5 | 6 | 7 | 3,96 | 4,75 | 5,54 | |||||||
масло сливочное | 3216,00 | 6 | 7 | 8 | 19,30 | 22,51 | 25,73 | |||||||
Гарнир комбинированный: рис отварной и пюре картофельное | 100 | 130 | 150 | крупа рисовая | 339,00 | 20 | 26 | 30 | 6,78 | 8,81 | 10,17 | 33,16 | 44,59 | 51,15 |
масло сливочное | 3216,00 | 5 | 7 | 8 | 16,08 | 22,51 | 25,73 | |||||||
картофель | 142,00 | 57 | 74 | 86 | 8,09 | 10,51 | 12,21 | |||||||
молоко | 276,00 | 8 | 10 | 11 | 2,21 | 2,76 | 3,04 | |||||||
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 1420,00 | 100 | 100 | 100 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
Мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 2000,00 | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 276,00 | 200 | 200 | 200 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 338,00 | 20 | 35 | 40 | 6,76 | 11,83 | 13,52 | 6,76 | 11,83 | 13,52 |
Калорийность, ккал | 927 | 1055 | 1145 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 518,44 | 573,82 | 617,95 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 622,13 | 688,59 | 741,53 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2021 жыл
1 неделя 6-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Салат свекольный с сыром | 60 | 80 | 100 | свекла | 334,00 | 55 | 74 | 91 | 18,37 | 24,72 | 30,39 | 63,29 | 83,58 | 107,86 |
сыр | 3859,00 | 10 | 13 | 17 | 38,59 | 50,17 | 65,60 | |||||||
масло растительное | 791,00 | 8 | 11 | 15 | 6,33 | 8,70 | 11,87 | |||||||
Куры отварные | 80 | 90 | 100 | курица | 1046,00 | 165 | 186 | 208 | 172,59 | 194,56 | 217,57 | 172,86 | 194,82 | 217,84 |
лук репчатый | 89,00 | 3 | 3 | 3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |||||||
Гарнир: Вермишель отварная | 100 | 130 | 150 | вермишель | 425,00 | 36 | 47 | 54 | 15,30 | 19,98 | 22,95 | 53,89 | 71,43 | 80,84 |
масло сливочное | 3216,00 | 12 | 16 | 18 | 38,59 | 51,46 | 57,89 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | сухофрукты (курага и изюм) | 2210,00 | 20 | 20 | 20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 50,34 | 50,34 | 50,34 |
сахар | 307,00 | 20 | 20 | 20 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | |||||||
Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 421,00 | 150 | 150 | 150 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 338,00 | 20 | 35 | 40 | 6,76 | 11,83 | 13,52 | 6,76 | 11,83 | 13,52 |
Калорийность, ккал | 774 | 913 | 992 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 410,29 | 475,16 | 533,55 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 492,34 | 570,19 | 640,25 | |||||||||||
Средняя цена рациона за неделю без учета наценки | 519,24 | 572,73 | 617,53 | |||||||||||
Средняя цена рациона за неделю с учетом торговой наценки | 623,09 | 687,28 | 741,03 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2021 жыл
2 неделя 1-ый день | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | |||||||||||||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||
Биточки мясные | 75/5 | 85/5 | 95/5 | говядина (котлетное мясо) | 3000,00 | 75 | 86 | 96 | 225,00 | 258,00 | 288,00 | 261,04 | 299,92 | 335,80 | |||||||||||||
хлеб пшеничный | 273,00 | 14 | 16 | 18 | 3,82 | 4,37 | 4,91 | ||||||||||||||||||||
молоко | 276,00 | 18 | 21 | 24 | 4,97 | 5,80 | 6,62 | ||||||||||||||||||||
сухари | 500,00 | 8 | 9 | 10 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
масло растительное | 791,00 | 5 | 6 | 7 | 3,96 | 4,75 | 5,54 | ||||||||||||||||||||
масло сливочное | 3216,00 | 6 | 7 | 8 | 19,30 | 22,51 | 25,73 | ||||||||||||||||||||
Гарнир: рис припущенный | 100 | 130 | 150 | рис | 339,00 | 37 | 48 | 55 | 12,54 | 16,27 | 18,65 | 25,41 | 32,35 | 37,94 | |||||||||||||
масло сливочное | 3216,00 | 4 | 5 | 6 | 12,86 | 16,08 | 19,30 | ||||||||||||||||||||
бульон | 73 | 95 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Сүзбеше | 100 | 100 | 100 | сүзбеше | 1420,00 | 100 | 100 | 100 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||||||||||
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 276,00 | 200 | 200 | 200 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | |||||||||||||
Мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 2000,00 | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 338,00 | 20 | 35 | 40 | 6,76 | 11,83 | 13,52 | 6,76 | 11,83 | 13,52 | |||||||||||||
Калорийность, ккал | 899 | 1035 | 1121 | ||||||||||||||||||||||||
Итого цена рациона без НДС и без учета наценки О.П. | 510,41 | 561,30 | 604,46 | ||||||||||||||||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 612,49 | 673,56 | 725,36 | ||||||||||||||||||||||||
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2021 жыл
2 неделя 2-ой день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | |||||||||||||||||||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||||||||||||||||
Салат из белокочанной капусты | 60 | 80 | 100 | капуста белокочанная | 103,00 | 58 | 78 | 98 | 5,97 | 8,03 | 10,09 | 23,32 | 30,17 | 37,03 | |||||||||||||||||||
зелень | 1850,00 | 7 | 9 | 11 | 12,95 | 16,65 | 20,35 | ||||||||||||||||||||||||||
сахар | 307,00 | 4 | 5 | 6 | 1,23 | 1,54 | 1,84 | ||||||||||||||||||||||||||
масло растительное | 791,00 | 4 | 5 | 6 | 3,16 | 3,96 | 4,75 | ||||||||||||||||||||||||||
Жаркое по домашнему | 200 | 200 | 200 | говядина | 3000,00 | 79 | 79 | 79 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 277,24 | 277,24 | 277,24 | |||||||||||||||||||
картофель | 142,00 | 178 | 178 | 178 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | ||||||||||||||||||||||||||
лук репчатый | 89,00 | 16 | 16 | 16 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | ||||||||||||||||||||||||||
томатная паста | 1000,00 | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||
масло растительное | 791,00 | 7 | 7 | 7 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | ||||||||||||||||||||||||||
Компот из смеси сухофруктов | 200 | 200 | 200 | яблоко и груша | 1550,00 | 20 | 20 | 20 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 37,14 | 37,14 | 37,14 | |||||||||||||||||||
сахар | 307,00 | 20 | 20 | 20 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | ||||||||||||||||||||||||||
Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 421,00 | 150 | 150 | 150 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | |||||||||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 338,00 | 20 | 35 | 40 | 6,76 | 11,83 | 13,52 | 6,76 | 11,83 | 13,52 | |||||||||||||||||||
Калорийность, ккал | 769 | 830 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 407,60 | 419,53 | 428,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 489,12 | 503,44 | 513,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2021 жыл
2 неделя 3-й день | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||||||||||||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||||||||||||||||||||
Суп лапша домашняя | 200/25 | 230/25 | 250/25 | мука пшеничная обогащенная | 290,00 | 16 | 18 | 20 | 4,64 | 5,22 | 5,80 | 152,52 | 157,60 | 159,47 | ||||||||||||||||||
яйцо (Меланж) | 1198,00 | 5 | 6 | 7 | 5,99 | 7,19 | 8,39 | |||||||||||||||||||||||||
вода | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
соль йодированная | 62,00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||
лук репчатый | 89,00 | 9 | 10 | 11 | 0,80 | 0,89 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||
масло сливочное | 3216,00 | 4 | 5 | 5 | 12,86 | 16,08 | 16,08 | |||||||||||||||||||||||||
бульон | 189 | 217 | 237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
говядина (мясо на кости) | 2374,00 | 54 | 54 | 54 | 128,20 | 128,20 | 128,20 | |||||||||||||||||||||||||
Плов (говядина) | 150/50 | 180/50 | 200/50 | говядина | 3000,00 | 107 | 107 | 107 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 363,67 | 372,31 | 377,88 | ||||||||||||||||||
крупа рисовая | 339,00 | 51 | 61 | 68 | 17,29 | 20,68 | 23,05 | |||||||||||||||||||||||||
масло растительное | 791,00 | 8 | 10 | 11 | 6,33 | 7,91 | 8,70 | |||||||||||||||||||||||||
лук репчатый | 89,00 | 9 | 11 | 12 | 0,80 | 0,98 | 1,07 | |||||||||||||||||||||||||
морковь | 161,00 | 14 | 17 | 19 | 2,25 | 2,74 | 3,06 | |||||||||||||||||||||||||
томатная паста | 1000,00 | 16 | 19 | 21 | 16,00 | 19,00 | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||
Кефир | 200 | 200 | 200 | кефир | 336,00 | 200 | 200 | 200 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | ||||||||||||||||||
Мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 2000,00 | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 338,00 | 20 | 35 | 40 | 6,76 | 11,83 | 13,52 | 6,76 | 11,83 | 13,52 | ||||||||||||||||||
Калорийность, ккал | 818 | 912 | 961 | |||||||||||||||||||||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 610,15 | 628,93 | 638,07 | |||||||||||||||||||||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 732,18 | 754,72 | 765,68 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева «___»___________ 2021 жыл
2 неделя 4-й день | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||||||||||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||||||||||||||||||
Салат из свежих овощей | 60 | 80 | 100 | капуста белокочанная | 103,00 | 41 | 55 | 69 | 4,22 | 5,67 | 7,11 | 13,45 | 18,23 | 22,22 | ||||||||||||||||
морковь | 161,00 | 18 | 24 | 30 | 2,90 | 3,86 | 4,83 | |||||||||||||||||||||||
масло растительное | 791,00 | 8 | 11 | 13 | 6,33 | 8,70 | 10,28 | |||||||||||||||||||||||
Судак тушеный | 75/50 | 75/50 | 75/50 | судак | 2150,00 | 142 | 142 | 142 | 305,30 | 305,30 | 305,30 | 327,52 | 327,52 | 327,52 | ||||||||||||||||
бульон или вода | 27 | 27 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
морковь | 161,00 | 23 | 23 | 23 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||
петрушка | 1000,00 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
лук репчатый | 89,00 | 10 | 10 | 10 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | |||||||||||||||||||||||
