Ас мәзір 2021-2022
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева
«___» ___________ 2021 жыл
1 неделя 1-ый день | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 неделя 1-ый день | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||||||||||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||||||||||||||||||
Салат из свежих овощей | 60 | 80 | 100 | капуста белокачанная | 87 | 41 | 55 | 69 | 3,567 | 4,785 | 6,003 | 12,83 | 17,4 | 21,18 | ||||||||||||||||
морковь | 164 | 18 | 24 | 30 | 2,952 | 3,936 | 4,92 | |||||||||||||||||||||||
масло растительное | 789 | 8 | 11 | 13 | 6,312 | 8,679 | 10,257 | |||||||||||||||||||||||
Куры отварные | 80 | 90 | 100 | курица | 1003,00 | 165 | 186 | 208 | 165,50 | 186,56 | 208,62 | 165,84 | 186,90 | 208,97 | ||||||||||||||||
лук репчатый | 114,00 | 3 | 3 | 3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |||||||||||||||||||||||
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 | крупа гречневая | 431,00 | 48 | 62 | 71 | 20,69 | 26,72 | 30,60 | 33,52 | 42,76 | 49,84 | ||||||||||||||||
масло сливочное | 3207,00 | 4 | 5 | 6 | 12,83 | 16,04 | 19,24 | |||||||||||||||||||||||
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 271,00 | 200 | 200 | 200 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | ||||||||||||||||
Яблоко | 150 | 150 | 150 | Яблоко свежее | 422,00 | 150 | 150 | 150 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | ||||||||||||||||
Мед | 10 | 10 | 10 | мед | 2000,00 | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 318,00 | 20 | 35 | 40 | 6,36 | 11,13 | 12,72 | 6,36 | 11,13 | 12,72 | ||||||||||||||||
Калорийность, ккал | 742 | 867 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 356,04 | 395,69 | 430,21 | |||||||||||||||||||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 427,25 | 474,82 | 516,25 | |||||||||||||||||||||||||||
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева
«___» ___________ 2021 жыл
1 неделя 2-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Салат из свежих огурцов | 60 | 80 | 100 | огурцы свежие | 312,00 | 61 | 82 | 103 | 19,03 | 25,58 | 32,14 | 26,92 | 36,63 | 46,34 |
масло растительное | 789,00 | 10 | 14 | 18 | 7,89 | 11,05 | 14,20 | |||||||
Перец фаршированный с мясом и рисом | 200 | 230 | 269 | перец сладкий | 280,00 | 127 | 146 | 171 | 35,56 | 40,88 | 47,88 | 346,49 | 398,03 | 464,47 |
говядина (котл.мясо) | 2800,00 | 82 | 94 | 110 | 229,60 | 263,20 | 308,00 | |||||||
крупа рисовая | 339,00 | 7 | 12 | 13 | 2,37 | 4,07 | 4,41 | |||||||
лук репчатый | 114,00 | 16 | 18 | 21 | 1,82 | 2,05 | 2,39 | |||||||
масло растительное | 789,00 | 7 | 4 | 5 | 5,52 | 3,16 | 3,95 | |||||||
сухари | 500,00 | 2 | 3 | 3 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | |||||||
соус томатный | 1000,00 | 55 | 65 | 75 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | |||||||
бульон | 50 | 58 | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
мука пшеничная обогащенная | 287,00 | 2 | 3 | 3 | 0,57 | 0,86 | 0,86 | |||||||
морковь | 164,00 | 4 | 5 | 6 | 0,66 | 0,82 | 0,98 | |||||||
лук репчатый | 114,00 | 1 | 2 | 2 | 0,11 | 0,23 | 0,23 | |||||||
томатная паста | 1000,00 | 14 | 16 | 19 | 14,00 | 16,00 | 19,00 | |||||||
сахар | 267,00 | 1 | 1 | 1 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |||||||
Чай с сахаром с лимоном | 200 | 200 | 200 | чай | 4002 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
сахар | 267,00 | 15 | 15 | 15 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | |||||||
лимон | 1150 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |||||||
вода | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 1010,00 | 100 | 100 | 100 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 318,00 | 20 | 35 | 40 | 6,36 | 11,13 | 12,72 | 6,36 | 11,13 | 12,72 |
Калорийность, ккал | 846 | 921 | 1082 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 487,70 | 553,72 | 631,45 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 585,24 | 664,46 | 757,74 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева
«___» ___________ 2021 жыл
1 неделя 3-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Мясо тушеное (говядина) | 80 | 90 | 100 | говядина (котлетное мясо) | 2800,00 | 181 | 205 | 226 | 506,80 | 574,00 | 632,80 | 536,06 | 606,61 | 669,77 |
морковь | 164,00 | 8 | 9 | 10 | 1,31 | 1,48 | 1,64 | |||||||
лук репчатый | 114,00 | 8 | 9 | 10 | 0,91 | 1,03 | 1,14 | |||||||
масло растительное | 789,00 | 8 | 9 | 10,0 | 6,31 | 7,10 | 7,89 | |||||||
томатная паста | 1000,00 | 19 | 21 | 24,0 | 19,00 | 21,00 | 24,00 | |||||||
мука пшеничная | 287,00 | 6 | 7 | 8 | 1,72 | 2,01 | 2,30 | |||||||
Гарнир: капуста тушеная | 100 | 130 | 150 | капуста белокочанная | 87,00 | 143 | 186 | 215 | 12,44 | 16,18 | 18,71 | 26,75 | 34,94 | 40,79 |
масло растительное | 789,00 | 4 | 5 | 6 | 3,16 | 3,95 | 4,73 | |||||||
морковь | 164,00 | 3 | 4 | 5 | 0,49 | 0,66 | 0,82 | |||||||
лук репчатый | 114,00 | 5 | 7 | 8 | 0,57 | 0,80 | 0,91 | |||||||
томатная паста | 1000,00 | 9 | 12 | 14 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | |||||||
мука пшеничная | 287,00 | 1 | 1 | 1 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |||||||
сахар | 267,00 | 3 | 4 | 5 | 0,80 | 1,07 | 1,34 | |||||||
Какао на молоке | 200 | 200 | 200 | Какао-порошок | 1000 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 36,44 | 36,44 | 36,44 |
Молоко | 271 | 100 | 100 | 100 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | |||||||
Вода | 110 | 110 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Сахар | 267 | 20 | 20 | 20 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | |||||||
Банан | 200 | 200 | 200 | банан | 614 | 200 | 200 | 200 | 122,80 | 122,80 | 122,80 | 122,80 | 122,80 | 122,80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 318,00 | 20 | 35 | 40 | 6,36 | 11,13 | 12,72 | 6,36 | 11,13 | 12,72 |
Калорийность, ккал | 877 | 989 | 1055 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 728,41 | 811,92 | 882,52 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 874,09 | 974,30 | 1059,02 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева
«___» ___________ 2021 жыл
1 неделя 4-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Салат из свежих помидоров со сладким перцем | 60 | 80 | 100 | помидоры свежие | 458,00 | 36 | 48 | 60 | 16,49 | 21,98 | 27,48 | 43,66 | 59,26 | 74,86 |
лук зеленый | 1850,00 | 8 | 11 | 14 | 14,80 | 20,35 | 25,90 | |||||||
перец сладкий | 280,00 | 16 | 21 | 26 | 4,48 | 5,88 | 7,28 | |||||||
масло растительное | 789,00 | 10 | 14 | 18 | 7,89 | 11,05 | 14,20 | |||||||
Котлеты рыбные | 80 | 90 | 100 | филе судака | 1500,00 | 107 | 120 | 133 | 160,50 | 180,00 | 199,50 | 182,19 | 204,34 | 226,49 |
хлеб пшеничный | 273,00 | 15 | 17 | 19 | 4,10 | 4,64 | 5,19 | |||||||
молоко | 271,00 | 20 | 23 | 26 | 5,42 | 6,23 | 7,05 | |||||||
сухари | 500,00 | 7 | 8 | 9 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | |||||||
масло растительное | 789,00 | 11 | 12 | 13 | 8,68 | 9,47 | 10,26 | |||||||
Гарнир: картофельное пюре | 100 | 130 | 150 | Картофель | 156 | 114 | 171 | 171 | 17,78 | 26,68 | 26,68 | 47,51 | 64,98 | 64,98 |
Молоко | 271 | 15 | 23 | 23 | 4,07 | 6,23 | 6,23 | |||||||
Масло сливочное | 3207 | 8 | 10 | 10 | 25,66 | 32,07 | 32,07 | |||||||
Сок натуральный | 200 | 200 | 200 | Сок яблочный | 400,00 | 200 | 200 | 200 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 422 | 150 | 150 | 150 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 318,00 | 20 | 35 | 40 | 6,36 | 11,13 | 12,72 | 6,36 | 11,13 | 12,72 |
Калорийность, ккал | 920 | 1043 | 1135 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 423,02 | 483,01 | 522,35 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 507,62 | 579,61 | 626,82 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева
«___» ___________ 2021 жыл
1 неделя 5-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Борщ | 200/25 | 230/25 | 250/25 | Свекла | 334 | 30 | 35 | 38 | 10,02 | 11,69 | 12,69 | 145,68 | 149,05 | 151,51 |
Капуста белокочанная | 87 | 23 | 26 | 28 | 2,00 | 2,26 | 2,44 | |||||||
Томатная паста | 1000 | 5 | 6 | 7 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |||||||
Морковь | 164 | 8 | 9 | 10 | 1,31 | 1,48 | 1,64 | |||||||
Петрушка | 1850 | 2 | 2 | 2 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | |||||||
Лук репчатый | 114 | 7 | 8 | 9 | 0,80 | 0,91 | 1,03 | |||||||
Соль | 61 | 1,5 | 2 | 2 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | |||||||
Масло растительное | 789 | 3 | 3 | 3 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | |||||||
Сахар | 267 | 1,5 | 2 | 2 | 0,40 | 0,53 | 0,53 | |||||||
Бульон | 120 | 138 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Говядина | 2222 | 54 | 54 | 54 | 119,99 | 119,99 | 119,99 | |||||||
Плов (говядина) | 150/50 | 180/50 | 200/50 | говядина (котлетное мясо) | 2800,00 | 107 | 107 | 107 | 299,60 | 299,60 | 299,60 | 342,52 | 351,21 | 356,82 |
крупа рисовая | 339,00 | 51 | 61 | 68 | 17,29 | 20,68 | 23,05 | |||||||
лук репчатый | 114,00 | 9 | 11 | 12 | 1,03 | 1,25 | 1,37 | |||||||
масло растительное | 789,00 | 8 | 10 | 11 | 6,31 | 7,89 | 8,68 | |||||||
морковь | 164,00 | 14 | 17 | 19 | 2,30 | 2,79 | 3,12 | |||||||
томатная паста | 1000,00 | 16 | 19 | 21 | 16,00 | 19,00 | 21,00 | |||||||
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 271 | 200 | 200 | 200 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 54,20 |
Мед | 10 | 10 | 10 | мед | 2000,00 | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 318,00 | 20 | 35 | 40 | 6,36 | 11,13 | 12,72 | 6,36 | 11,13 | 12,72 |
Калорийность, ккал | 831 | 925 | 968 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 568,76 | 585,59 | 595,24 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 682,51 | 702,71 | 714,29 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева
«___» ___________ 2021 жыл
1 неделя 6-й день | ||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||||||
Гуляш | 60 | 80 | 100 | говядина (котлетное мясо) | 2800,00 | 128 | 171 | 214 | 358,40 | 478,80 | 599,20 | 381,08 | 509,43 | 637,49 | ||||
масло растительное | 789,00 | 6 | 8 | 10 | 4,73 | 6,31 | 7,89 | |||||||||||
лук репчатый | 114,00 | 22 | 29 | 36 | 2,51 | 3,31 | 4,10 | |||||||||||
томатная паста | 1000,00 | 14 | 19 | 24 | 14,00 | 19,00 | 24,00 | |||||||||||
мука пшеничная | 287,00 | 5 | 7 | 8 | 1,44 | 2,01 | 2,30 | |||||||||||
Гарнир: макароны отварные | 100 | 130 | 150 | макароны | 415,00 | 36 | 47 | 54 | 14,94 | 19,51 | 22,41 | 53,42 | 70,82 | 80,14 | ||||
масло сливочное | 3207,00 | 12 | 16 | 18 | 38,48 | 51,31 | 57,73 | |||||||||||
Сок мультивитамин | 200 | 200 | 200 | сок мультивитамин | 400,00 | 200 | 200 | 200 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||||
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 1010,00 | 100 | 100 | 100 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | ||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 318,00 | 20 | 35 | 40 | 6,36 | 11,13 | 12,72 | 6,36 | 11,13 | 12,72 | ||||
Калорийность, ккал | 871 | 1078 | 1239 | |||||||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 621,86 | 772,37 | 911,35 | |||||||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 746,23 | 926,85 | 1093,62 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К.
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева
«___» ___________ 2021 жыл
2 неделя 1-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Рагу (говядина) | 200 | 200 | 200 | говядина (котлетное мясо) | 2800,00 | 96 | 96 | 96 | 268,80 | 268,80 | 268,80 | 299,88 | 299,88 | 299,88 |
масло растительное | 789,00 | 8 | 8 | 8 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | |||||||
картофель | 156,00 | 120 | 120 | 120 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | |||||||
морковь | 164,00 | 24 | 24 | 24 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | |||||||
лук репчатый | 114,00 | 11 | 11 | 11 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||||||
мука пшеничная обогащенная | 287,00 | 3 | 3 | 3 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |||||||
Чай с сахаром с лимоном | 200 | 200 | 200 | чай | 4002 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
сахар | 267,00 | 15 | 15 | 15 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | |||||||
лимон | 1150 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |||||||
вода | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 1010,00 | 100 | 100 | 100 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
Груша | 150 | 150 | 150 | груша | 700,00 | 150 | 150 | 150 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 318,00 | 20 | 35 | 40 | 6,36 | 11,13 | 12,72 | 6,36 | 11,13 | 12,72 |
Калорийность, ккал | 748 | 790 | 804 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 519,17 | 523,94 | 525,53 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 623,00 | 628,73 | 630,63 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева
«___» ___________ 2021 жыл
2 неделя 2-ой день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Творожная запеканка с маслом сливочным | 150 | 175 | 200 | творог | 1838 | 141 | 164 | 188 | 259,16 | 301,43 | 345,54 | 352,75 | 410,80 | 470,69 |
манная крупа | 320 | 11 | 13 | 15 | 3,52 | 4,16 | 4,80 | |||||||
сахар | 267 | 11 | 13 | 15 | 2,94 | 3,47 | 4,01 | |||||||
яйца | 486 | 5 | 6 | 7 | 2,43 | 2,92 | 3,40 | |||||||
масло растительное | 789 | 6 | 7 | 8 | 4,73 | 5,52 | 6,31 | |||||||
масло сливочное | 3207 | 24 | 28 | 32 | 76,97 | 89,80 | 102,62 | |||||||
сухари | 500 | 6 | 7 | 8 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |||||||
Какао на молоке | 200 | 200 | 200 | Какао-порошок | 1000 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 36,44 | 36,44 | 36,44 |
Молоко | 271 | 100 | 100 | 100 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | |||||||
Вода | 110 | 110 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Сахар | 267 | 20 | 20 | 20 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | |||||||
Яблоки | 150 | 150 | 150 | Яблоки | 422,00 | 150 | 150 | 150 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
Мед | 10 | 10 | 10 | Мед | 2000,00 | 10 | 10 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 318,00 | 20 | 35 | 40 | 6,36 | 11,13 | 12,72 | 6,36 | 11,13 | 12,72 |
Калорийность, ккал | 868 | 930 | 974 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 478,85 | 541,67 | 603,15 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 574,62 | 650,00 | 723,78 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева
«___» ___________ 2021 жыл
2 неделя 3-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Суп лапша домашняя | 200/25 | 230/25 | 250/25 | Яйца | 486 | 5 | 6 | 7 | 2,43 | 2,92 | 3,40 | 136,30 | 140,10 | 140,70 |
Вода | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Соль | 61 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||
Лук репчатый | 114 | 9 | 10 | 11 | 1,03 | 1,14 | 1,25 | |||||||
Масло сливочное | 3207 | 4 | 5 | 5 | 12,83 | 16,04 | 16,04 | |||||||
Бульон | 189 | 217 | 237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Говядина | 2222 | 54 | 54 | 54 | 119,99 | 119,99 | 119,99 | |||||||
Тефтели мясные | 80 | 90 | 100 | говядина (котлетное мясо) | 2800,00 | 69 | 78 | 87 | 193,20 | 218,40 | 243,60 | 221,61 | 252,36 | 279,91 |
хлеб пшеничный | 273,00 | 11 | 12 | 13 | 3,00 | 3,28 | 3,55 | |||||||
молоко | 271,00 | 16 | 18 | 20 | 4,34 | 4,88 | 5,42 | |||||||
лук репчатый | 114,00 | 32 | 36 | 40 | 3,65 | 4,10 | 4,56 | |||||||
масло растительное | 789,00 | 4 | 5 | 6 | 3,16 | 3,95 | 4,73 | |||||||
мука пшеничная обогащенная | 287,00 | 5 | 6 | 7 | 1,44 | 1,72 | 2,01 | |||||||
масло сливочное | 3207,00 | 4 | 5 | 5 | 12,83 | 16,04 | 16,04 | |||||||
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 | крупа гречневая | 431,00 | 48 | 62 | 71 | 20,69 | 26,72 | 30,60 | 33,52 | 42,76 | 49,84 |
масло сливочное | 3207,00 | 4 | 5 | 6 | 12,83 | 16,04 | 19,24 | |||||||
Сок мультивитамин | 200 | 200 | 200 | Сок мультивитамин | 400,00 | 200 | 200 | 200 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 1010,00 | 100 | 100 | 100 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 318,00 | 20 | 35 | 40 | 6,36 | 11,13 | 12,72 | 6,36 | 11,13 | 12,72 |
Калорийность, ккал | 871 | 1004 | 1087 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 578,78 | 627,35 | 664,17 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 694,53 | 752,82 | 797,01 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева
«___» ___________ 2021 жыл
2 неделя 4-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Салат из свежих овощей | 60 | 80 | 100 | помидоры свежие | 458,00 | 18 | 24 | 30 | 8,24 | 10,99 | 13,74 | 23,52 | 31,66 | 39,79 |
огурцы свежие | 312,00 | 24 | 32 | 40 | 7,49 | 9,98 | 12,48 | |||||||
капуста белокочанная | 87,00 | 17 | 23 | 29 | 1,48 | 2,00 | 2,52 | |||||||
масло растительное | 789,00 | 8 | 11 | 14 | 6,31 | 8,68 | 11,05 | |||||||
Судак припущенный | 75/50 | 100/50 | 100/50 | судак | 1500,00 | 142 | 190 | 190 | 213,00 | 285,00 | 285,00 | 249,42 | 325,23 | 325,23 |
лук репчатый | 114,00 | 4 | 5 | 5 | 0,46 | 0,57 | 0,57 | |||||||
петрушка | 1850,00 | 5 | 7 | 7 | 9,25 | 12,95 | 12,95 | |||||||
соус белый основной | 320,00 | 50 | 50 | 50 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||||
бульон | 55 | 55 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
масло сливочное | 3207,00 | 3 | 3 | 3 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | |||||||
мука пшеничная обогащенная | 287,00 | 3 | 3 | 3 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |||||||
лук репчатый | 114,00 | 2 | 2 | 2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |||||||
Гарнир: пюре картофельное | 100 | 130 | 150 | картофель | 156,00 | 114 | 171 | 171 | 17,78 | 26,68 | 26,68 | 47,51 | 64,98 | 64,98 |
молоко | 271,00 | 15 | 23 | 23 | 4,07 | 6,23 | 6,23 | |||||||
масло сливочное | 3207,00 | 8 | 10 | 10 | 25,66 | 32,07 | 32,07 | |||||||
Кисель с витамином C | 200 | кисель из концентрата | 856,00 | 24 | 24 | 24 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | ||
сахар | 267,00 | 10 | 10 | 10 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | |||||||
кислота лимонная | 1740,00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |||||||
вода | 0,00 | 190 | 190 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
витамин С порошок | 800,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||||||
Яблоко | 150 | 150 | 150 | Яблоко свежее | 422,00 | 150 | 150 | 150 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 318,00 | 20 | 35 | 40 | 6,36 | 11,13 | 12,72 | 6,36 | 11,13 | 12,72 |
Калорийность, ккал | 711 | 818 | 912 | |||||||||||
Итого цена рациона без учета наценки | 413,72 | 519,91 | 529,64 | |||||||||||
Цена с учетом 20% торговой наценки | 496,47 | 623,90 | 635,56 |
ИП «Абилказиева К.К.»: Абилказиева К.К
«Бекітемін»
С.Байжанов атындағы
№162 мектеп-гимназия
директоры________ С.И.Сайдикеева
«___» ___________ 2021 жыл
2 неделя 5-ый день | ||||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||||||
